Date: 03.24.2025
Time: 22:00:00
Time zone = GMT +0
Place: 0 E 1, 51 N 10 - Greenwich, UK
Planet | Position | House |
Sun | 04 Ari 30' 23" | 5 |
Moon | 03 Aqu 40' 47" | 3 |
Mercury | 04 Ari 20' 07" R | 5 |
Venus | 01 Ari 28' 50" R | 4 |
Mars | 21 Can 26' 48" | 9 |
Jupiter | 14 Gem 55' 55" | 8 |
Saturn | 23 Pis 37' 54" | 4 |
Uranus | 24 Tau 26' 46" | 7 |
Neptune | 29 Pis 47' 23" | 4 |
Pluto | 03 Aqu 25' 60" | 3 |
Chiron | 21 Ari 53' 17" | 5 |
Black Moon | 29 Lib 45' 58" | 12 |
True Node | 27 Pis 23' 31" | 4 |
P. of Fortune | 14 Cap 57' 02" | 2 |
Vertex | 23 Gem 29' 08" | 8 |
Cuspid | Position | |
Ascendant | 14 Sco 07' 26" | |
House 2 | 13 Sag 29' 04" | |
House 3 | 21 Cap 00' 33" | |
House 4 | 00 Pis 34' 48" | |
House 5 | 02 Ari 26' 32" | |
House 6 | 26 Ari 02' 60" | |
House 7 | 14 Tau 07' 26" | |
House 8 | 13 Gem 29' 04" | |
House 9 | 21 Can 00' 33" | |
MC (Midheaven) | 00 Vir 34' 48" | |
House 11 | 02 Lib 26' 32" | |
House 12 | 26 Lib 02' 60" |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Sextile | Moon | 0.83 |
Sun | Conjunction | Mercury | 0.17 |
Sun | Conjunction | Venus | 3.03 |
Sun | Conjunction | Neptune | 4.72 |
Sun | Sextile | Pluto | 1.07 |
Sun | Quincunx | Midheaven | 3.93 |
Moon | Sextile | Sun | 0.83 |
Moon | Sextile | Mercury | 0.66 |
Moon | Sextile | Venus | 2.20 |
Moon | Sextile | Neptune | 3.89 |
Moon | Conjunction | Pluto | 0.25 |
Moon | Quincunx | Midheaven | 3.10 |
Mercury | Conjunction | Sun | 0.17 |
Mercury | Sextile | Moon | 0.66 |
Mercury | Conjunction | Venus | 2.85 |
Mercury | Conjunction | Neptune | 4.55 |
Mercury | Sextile | Pluto | 0.90 |
Mercury | Quincunx | Midheaven | 3.76 |
Venus | Conjunction | Sun | 3.03 |
Venus | Sextile | Moon | 2.20 |
Venus | Conjunction | Mercury | 2.85 |
Venus | Conjunction | Neptune | 1.69 |
Venus | Sextile | Pluto | 1.95 |
Venus | Quincunx | Black Moon | 1.71 |
Venus | Quincunx | Midheaven | 0.90 |
Mars | Trine | Saturn | 2.19 |
Mars | Sextile | Uranus | 3.00 |
Mars | Square | Chiron | 0.44 |
Jupiter | Quincunx | P. of Fortune | 0.02 |
Jupiter | Quincunx | Ascendant | 0.81 |
Saturn | Trine | Mars | 2.19 |
Saturn | Sextile | Uranus | 0.81 |
Saturn | Square | Vertex | 0.15 |
Uranus | Sextile | Mars | 3.00 |
Uranus | Sextile | Saturn | 0.81 |
Uranus | Sextile | Neptune | 5.34 |
Uranus | Sextile | True Node | 2.95 |
Neptune | Conjunction | Sun | 4.72 |
Neptune | Sextile | Moon | 3.89 |
Neptune | Conjunction | Mercury | 4.55 |
Neptune | Conjunction | Venus | 1.69 |
Neptune | Sextile | Uranus | 5.34 |
Neptune | Sextile | Pluto | 3.64 |
Neptune | Quincunx | Black Moon | 0.02 |
Neptune | Conjunction | True Node | 2.40 |
Neptune | Quincunx | Midheaven | 0.79 |
Pluto | Sextile | Sun | 1.07 |
Pluto | Conjunction | Moon | 0.25 |
Pluto | Sextile | Mercury | 0.90 |
Pluto | Sextile | Venus | 1.95 |
Pluto | Sextile | Neptune | 3.64 |
Pluto | Quincunx | Midheaven | 2.85 |
Chiron | Square | Mars | 0.44 |
Chiron | Sextile | Vertex | 1.60 |
Black Moon | Quincunx | Venus | 1.71 |
Black Moon | Quincunx | Neptune | 0.02 |
Black Moon | Quincunx | True Node | 2.37 |
Black Moon | Sextile | Midheaven | 0.81 |
True Node | Sextile | Uranus | 2.95 |
True Node | Conjunction | Neptune | 2.40 |
True Node | Quincunx | Black Moon | 2.37 |
P. of Fortune | Quincunx | Jupiter | 0.02 |
P. of Fortune | Sextile | Ascendant | 0.83 |
Vertex | Square | Saturn | 0.15 |
Vertex | Sextile | Chiron | 1.60 |
Ascendant | Quincunx | Jupiter | 0.81 |
Ascendant | Sextile | P. of Fortune | 0.83 |
Midheaven | Quincunx | Sun | 3.93 |
Midheaven | Quincunx | Moon | 3.10 |
Midheaven | Quincunx | Mercury | 3.76 |
Midheaven | Quincunx | Venus | 0.90 |
Midheaven | Quincunx | Neptune | 0.79 |
Midheaven | Quincunx | Pluto | 2.85 |
Midheaven | Sextile | Black Moon | 0.81 |
AstroFidelia - Astrology, Horoscope, Zodiac, Numerology, Divination, Tarot, I Ching